Un elenco dei comuni che fanno parte della provincia di Latina con il numero di residenti per ogni comune , la densita per km quadrato e il totale delle famiglie residenti nel comune.
Pos Comune Residenti Numero Famiglie
1 Latina 125.375 56.716
2 Aprilia 71.597 28.999
3 Terracina 45.422 19.043
4 Fondi 39.253 15.400
5 Formia 38.121 15.432
6 Cisterna di Latina 36.319 12.588
7 Sezze 24.806 10.129
8 Gaeta 21.090 9.077
9 Sabaudia 20.252 9.350
10 Minturno 19.772 8.063
11 Pontinia 14.839 5.304
12 Priverno 14.243 5.484
13 Cori 11.133 4.392
14 Itri 10.658 4.040
15 San Felice Circeo 9.857 3.917
16 Sermoneta 9.652 4.776
17 Sonnino 7.428 3.034
18 Santi Cosma e Damiano 6.961 2.693
19 Monte San Biagio 6.254 2.589
20 Roccagorga 4.570 1.916
21 Castelforte 4.463 1.756
22 Lenola 4.200 1.543
23 Norma 4.078 1.799
24 Sperlonga 3.418 1.385
25 Ponza 3.313 1.651
26 Maenza 3.109 1.346
27 Spigno Saturnia 2.921 1.052
28 Bassiano 1.643 781
29 Prossedi 1.247 507
30 Roccasecca dei Volsci 1.155 485
31 Rocca Massima 1.112 515
32 Ventotene 746 399
33 Campodimele 657 246
Totale 569.664 236.407
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Latina, inviaci un’email